Kongeliga
Tlf.: 416 29 073
Du må være registrert bruker for å kunne melde på ett lag.
Brukeren som melder på laget vil automatisk bli oppført som lagleder. Lagleder blir ansvarlig for å holde laget oppdatert og administrere de kampene laget står oppført med.
Logg deg inn som bruker eller registrer deg før du melder på ditt lag.
| Tabell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | S | V | T | Mål | P | |||
| 1 | Åsgårdstrand | 4 | 4 | 0 | 21 | - | 6 | 11 |
| 2 | Fevang 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 7 | 7 |
| 3 | Sandar | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 4 | 6 |
| 4 | Halsen | 4 | 1 | 3 | 8 | - | 17 | 3 |
| 5 | Idrettskolen Numedal | 4 | 0 | 4 | 7 | - | 17 | 0 |
| Toppscorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller | Mål | |||
| Spillerranking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller | Poeng | |||
E-post: pctrafikkskole@hotmail.com
Telefon: 004790065558